Safety & Loss Prevention
Z-Table
University of Wisconsin System Administration
29 CFR Ch. XVII (7-1-92 Edition)
Table Z-1-A -- Limits for Air Contaminants
| TRANSITIONAL LIMITS | FINAL RULE LIMITS** | ||||||||||
| PEL* | TWA | STEL (c) | CEILING | ||||||||
| SUBSTANCE | CAS NO (f) | ppm(a) | mg/m3(b) | SKIN | ppm(a) | mg/m3(b) | ppm(a) | mg/m3(b) | ppm(a) | mg/m3(b) | SKIN |
| 2,4-D (Dichlorylphenoxy-acetic acid) | 94-75-7 | 10 | 10 | ||||||||
| Decaborane | 17702-41-9 | 0.05 | 0.3 | X | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.9 | X | ||
| Demeton (Systox(R)) | 8065-48-3 | 0.1 | X | 0.1 | X | ||||||
| Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) | 50-29-3 | 1 | X | 1 | X | ||||||
| Dichlorvos (DDVP) | 62-73-7 | 1 | X | 1 | X | ||||||
| Diacetone alcohol (4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone) | 123-42-2 | 50 | 240 | 50 | 240 | ||||||
| 1,2-Diaminoethane; See Ethylenediamine | |||||||||||
| Diazinon | 333-41-5 | 0.1 | X | ||||||||
| Diazomethane | 334-88-3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
| Diborane | 19287-45-7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane; See 1910.1044 | 96-12-8 | ||||||||||
| 2-N-Dibutylaminoethanol | 102-81-8 | 2 | 14 | ||||||||
| Dibutyl phosphate | 107-66-4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||
| Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 5 | 5 | ||||||||
| Dichloroacetylene | 7572-29-4 | 0.1 | 0.4 | ||||||||
| o-Dichlorobenzene | 95-50-1 | (C)50 | (C)300 | 50 | 300 | ||||||
| p-dichlorobenzene | 106-46-7 | 75 | 450 | 75 | 450 | 110 | 675 | ||||
| 3,3'-Dichlorobenzidine; See 1910.1007 | 91-94-1 | ||||||||||
| Dichlorodifluoro-methane | 75-71-8 | 1000 | 4950 | 1000 | 4950 | ||||||
| 1,3-Dichloro-5,5-dimethyl hydantoin | 118-52-5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 100 | 400 | 100 | 400 | ||||||
| 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | 200 | 790 | 200 | 790 | ||||||
| Dichloroethyl ether | 111-44-4 | (C)15 | (C)90 | X | 5 | 30 | 10 | 60 | X | ||
| Dichloromethane;See Methylene chloride | |||||||||||
| Dichloromonofluoro-methane | 75-43-4 | 1000 | 4200 | 10 | 40 | ||||||
| 1,1-Dichloro-1-nitroethane | 594-72-9 | (C)10 | (C)60 | 2 | 10 | ||||||
| 1,2-Dichloropropane;See Propylenedichloride | |||||||||||
| 1,3-Dichloropropene | 542-75-6 | 1 | 5 | X | |||||||
| 2,2-Dichloropropionic acid | 75-99-0 | 1 | 6 | ||||||||
| Dichlorotetrafluoroethane | 76-14-2 | 1000 | 7000 | 1000 | 7000 | ||||||
| Dicrotophos | 141-66-2 | 0.25 | X | ||||||||
| Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 5 | 30 | ||||||||
| Dicyclopentadienyl iron | 102-54-5 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 10 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Dieldrin | 60-57-1 | 0.25 | X | 0.025 | X | ||||||
| Diethanolamine | 111-42-2 | 3 | 15 | ||||||||
| Diethylamine | 109-89-7 | 25 | 75 | 10 | 30 | 25 | 75 | ||||
| 2-Diethylaminoethanol | 100-37-8 | 10 | 50 | X | 10 | 50 | X | ||||
| Diethylene triamine | 111-40-0 | 1 | 4 | ||||||||
| Diethyl ether;See Ethyl ether | |||||||||||
| Diethyl ketone | 96-22-0 | 200 | 705 | ||||||||
| Diethyl phthalate | 84-66-2 | 5 | |||||||||
| Difluorodibromomethane | 75-61-6 | 100 | 860 | 100 | 860 | ||||||
| Diglycidyl ether (DGE) | 2238-07-5 | (C)0.5 | (C)2.8 | 0.1 | 0.5 | ||||||
| Dihydroxybenzene;See Hydroquinone | |||||||||||
| Diisobutyl ketone | 108-83-8 | 50 | 290 | 25 | 150 | ||||||
| Diisopropylamine | 108-18-9 | 5 | 20 | X | 5 | 20 | X | ||||
| 4-Dimethylaminoazobenzene; See 1910.1015 | 60-11-7 | ||||||||||
| Dimethoxymethane; See Methylal | |||||||||||
| Dimethyl acetamide | 127-19-5 | 10 | 35 | X | 10 | 35 | X | ||||
| Dimethylamine | 124-40-3 | 10 | 18 | 10 | 18 | ||||||
| Dimethylaminobenzene;See Xylidine | |||||||||||
| Dimethylaniline (N,N-Dimethylaniline) | 121-69-7 | 5 | 25 | X | 5 | 25 | 10 | 50 | X | ||
| Dimethylbenzene;See Xylene | |||||||||||
| Dimethyl-1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl phosphate | 300-76-5 | 3 | 3 | X | |||||||
| Dimethylformamide | 68-12-2 | 10 | 30 | X | 10 | 30 | X | ||||
| 2,6-Dimethyl-4-hepta-none; See Diisobutyl ketone | |||||||||||
| 1,1-Dimethylhydrazine | 57-14-7 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 1 | X | ||||
| Dimethylphthalate | 131-11-3 | 5 | 5 | ||||||||
| Dimethyl sulfate | 77-78-1 | 1 | 5 | X | 0.1 | 0.5 | X | ||||
| Dinitolmide (3,5-Dinitro-o-toluamide) | 148-01-6 | 5 | X | ||||||||
| Dinitrobenzene (all isomers) | (alpha-)528-29-0;(meta-)99-65-0; (para-)100-25-4 | 1 | X | 1 | X | ||||||
| Dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 0.2 | X | 0.2 | X | ||||||
| Dinitrotoluene | 25321-14-6 | 1.5 | X | 1.5 | X | ||||||
| Dioxane (Diethylene dioxide) | 123-91-1 | 100 | 360 | X | 25 | 90 | X | ||||
| Dioxathion (Delnav) | 78-34-2 | 0.2 | X | ||||||||
| Diphenyl (Biphenyl) | 92-52-4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | ||||||
| Diphenylamine | 122-39-4 | 10 | |||||||||
| Diphenylmethane diisocyanate;See Methylene bisphenyl isocyanate | |||||||||||
| Dipropylene glycol methyl ether | 34590-94-8 | 100 | 600 | X | 100 | 600 | 150 | 900 | X | ||
| Dipropyl ketone | 123-19-3 | 50 | 235 | ||||||||
| Diquat | 85-00-7 | 0.5 | |||||||||
| Di-sec octyl phthalate(Di-2-ethylhexyl-phthalate) | 117-81-7 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Disulfiram | 97-77-8 | 2 | |||||||||
| Disulfoton | 298-04-4 | 0.1 | X | ||||||||
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | 10 | |||||||||
| Diuron | 330-54-1 | 10 | |||||||||
| Divinyl benzene | 1321-74-0 | 10 | 50 | ||||||||
A
B
C D
E F
G H
I
K L
M N
O P
Q R
S T
U V
W X
Y Z
Footnotes
Back to Index
[an error occurred while processing this directive]


