Safety & Loss Prevention
Z-Table
University of Wisconsin System Administration
29 CFR Ch. XVII (7-1-92 Edition)
Table Z-1-A -- Limits for Air Contaminants
| TRANSITIONAL LIMITS | FINAL RULE LIMITS** | ||||||||||
| PEL* | TWA | STEL (c) | CEILING | ||||||||
| SUBSTANCE | CAS NO (f) | ppm(a) | mg/m3(b) | SKIN | ppm(a) | mg/m3(b) | ppm(a) | mg/m3(b) | ppm(a) | mg/m3(b) | SKIN |
| Cadmium fume (as Cd) | 7440-43-9 | Tbl. Z2 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| Cadmium dust (as Cd) | 7440-43-9 | Tbl. Z2 | 0.2 | 0.6 | |||||||
| Calcium Carbonate | 1317-65-3 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 15 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Calcium cyanamide | 156-62-7 | 0.5 | |||||||||
| Calcium hydroxide(i) | 1305-62-0 | 5(I) | |||||||||
| Calcium oxide(j) | 1305-78-8 | 5 | 5(j) | ||||||||
| Calcium Silicate | 1344-95-2 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 15 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Calcium sulfate | 7778-18-9 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 15 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Camphor, synthetic | 76-22-2 | 2 | 2 | ||||||||
| Caprolactam | 105-60-2 | ||||||||||
| Dust | - - | 1 | 3 | ||||||||
| Vapor | - - | 5 | 20 | 10 | 40 | ||||||
| Captafol (Difolatan(R)) | 2425-06-1 | 0.1 | |||||||||
| Captan | 133-06-2 | 5 | |||||||||
| Carbaryl (Sevin(R)) | 63-25-2 | 5 | 5 | ||||||||
| Carbofuran (Furadan (R)) | 1563-66-2 | 0.1 | |||||||||
| Carbon black | 1333-86-4 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| Carbon dioxide | 124-38-9 | 5000(e) | 9,000 | 10,000 | 18,000 | 30,000 | 54,000 | ||||
| Carbon disulfide | 75-15-0 | Tbl. Z2 | 4 | 12 | 12 | 36 | X | ||||
| Carbon monoxide | 630-08-0 | 50 | 55 | 35 | 40 | 200(m) | 229(m) | ||||
| Carbon tetrabromide | 558-13-4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 4 | ||||||
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | Tbl. Z2 | 2 | 12.6 | |||||||
| Carbonyl fluoride | 353-50-4 | 2 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| Catechol (Pyrocatechol) | 120-80-9 | 5 | 20 | X | |||||||
| Cellulose | 9004-34-6 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 15 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Cesium hydroxide | 21351-79-1 | 2 | |||||||||
| Chlordane | 57-74-9 | 0.5 | X | 0.5 | X | ||||||
| Chlorinated camphene | 8001-35-2 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | X | |||||
| Chlorinated diphenyl oxide | 55720-99-5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Chlorine | 7782-50-5 | (C)1 | (C)3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | ||||
| Chlorine dioxide | 10049-04-4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | ||||
| Chlorine trifluoride | 7790-91-2 | (C)0.1 | (C)0.4 | 0.1 | 0.4 | ||||||
| Chloroacetaldehyde | 107-20-0 | (C)1 | (C)3 | 1 | 3 | ||||||
| a-Chloroacetophenone (Phenacyl chloride) | 532-27-4 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | ||||||
| Chloroacetyl chloride | 79-04-9 | 0.05 | 0.2 | ||||||||
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 75 | 350 | 75 | 350 | ||||||
| o-Chlorobenzylidene malononitrile | 2698-41-1 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | X | |||||
| Chlorobromomethane | 74-97-5 | 200 | 1050 | 200 | 1050 | ||||||
| 2-Chloro-1,3-butadiene;See b-Chloroprene | |||||||||||
| Chlorodifluoromethane | 75-45-6 | 1000 | 3500 | ||||||||
| Chlorodiphenyl (42% Chlorine) (PCB) | 53469-21-9 | 1 | X | 1 | X | ||||||
| Chlorodiphenyl (54% Chlorine) (PCB) | 11097-69-1 | 0.5 | X | 0.5 | X | ||||||
| 1-Chloro,2,3-epoxypropane;See Epichlorohydrin | |||||||||||
| 2-Chloroethanol;See Ethylene chlorohydrin | |||||||||||
| Chloroethylene;See Vinyl chloride | |||||||||||
| Chloroform (Trichloromethane) | 67-66-3 | (C)50 | (C)240 | 2 | 9.78 | ||||||
| bis(Chloromethyl) ether;see 1910.1008 | 542-88-1 | ||||||||||
| Chloromethyl methyl ether; SEE 1910.1006 | 107-30-2 | ||||||||||
| 1-Chloro-1-nitropropane | 600-25-9 | 20 | 100 | 2 | 10 | ||||||
| Chloropentafluoroethane | 76-15-3 | 1000 | 6320 | ||||||||
| Chloropicrin | 76-06-2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | ||||||
| beta-Chloroprene | 126-99-8 | 25 | 90 | X | 10 | 35 | X | ||||
| o-Chlorostyrene | 2039-87-4 | 50 | 285 | 75 | 428 | ||||||
| o-Chlorotoluene | 95-49-8 | 50 | 250 | ||||||||
| 2-Chloro-6-trichloro-methyl pyridine | 1929-82-4 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 15 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 0.2 | X | ||||||||
| Chromic acid and chromates (as CrO(3)) | 7440-47-3 | Tbl. Z2 | 0.1 | ||||||||
| Chromium , sol. chromic, chromous salts (as Cr) | 7440-47-3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Chromium metal and insoluble salts | 7440-47-3 | 1 | 1 | ||||||||
| Chrysene; See Coal tar pitch volatiles | |||||||||||
| Clopidol | 2971-90-6 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 15 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Coal dust (Less than 5% SiO(2)), Respirable fraction | Tbl. Z-3- | 2 | |||||||||
| Coal dust (Greater than or equal to 5% SiO(2)), Respirable quartz fraction | Tbl. Z-3 | 0.1 | |||||||||
| Coal tar pitch volatiles (Benzene soluble fraction), Anthracene, BaP, Phenanthrene, Acridine,Chrysene, Pyrene | 65996-93-2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| Cobalt metal, dust, and fume (as Co) | 7440-48-4 | 0.1 | 0.05 | ||||||||
| Cobalt carbonyl (as Co) | 10210-68-1 | 0.1 | |||||||||
| Cobalt hydrocarbonyl (as Co) | 16842-03-8 | 0.1 | |||||||||
| Coke oven emissions; see 1910.1029 | |||||||||||
| Copper | 7440-50-8 | ||||||||||
| Fume (as Cu) | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| Dusts and mists (as Cu) | 1 | 1 | |||||||||
| Cotton dust (Raw) | 1 | 1 | |||||||||
| Crag herbicide (Sesone) | 136-78-7 | ||||||||||
| Total dust | 15 | 10 | |||||||||
| Respirable fraction | 5 | 5 | |||||||||
| Cresol, all isomers | 1319-77-3 | 5 | 22 | X | 5 | 22 | X | ||||
| Crotonaldehyde | 123-73-9; 4170-30-3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| Crufomate | 299-86-5 | 5 | |||||||||
| Cumene | 98-82-8 | 50 | 245 | X | 50 | 245 | X | ||||
| Cyanamide | 420-04-2 | 2 | |||||||||
| Cyanides (as CN) | Varies With Compound | 5 | 5 | ||||||||
| Cyanogen | 460-19-5 | 10 | 20 | ||||||||
| Cyanogen chloride | 506-77-4 | 0.3 | 0.6 | ||||||||
| Cyclohexane | 110-82-7 | 300 | 1050 | 300 | 1050 | ||||||
| Cyclohexanol | 108-93-0 | 50 | 200 | 50 | 200 | X | |||||
| Cyclohexanone | 108-94-1 | 50 | 200 | 25 | 100 | X | |||||
| Cyclohexene | 110-83-8 | 300 | 1015 | 300 | 1015 | ||||||
| Cyclohexylamine | 108-91-8 | 10 | 40 | ||||||||
| Cyclonite | 121-82-4 | 1.5 | X | ||||||||
| Cyclopentadiene | 542-92-7 | 75 | 200 | 75 | 200 | ||||||
| Cyclopentane | 287-92-3 | 600 | 1720 | ||||||||
| Cyhexatin | 13121-70-5 | 5 | |||||||||
A
B
C D
E F
G H
I
K L
M N
O P
Q R
S T
U V
W X
Y Z
Footnotes
Back to Index
[an error occurred while processing this directive]


