The University of Wisconsin System
Associate, Bachelors, Graduate and Professional Degrees Conferred
by Degree Level and Race/Ethnicity
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
DOCTORAL UNIVERSITIES
UW-Madison
Bachelors
African American 94 67 87 80 108 106 107 117 120 123
American Indian 15 20 17 19 26 34 18 28 26 31
Asian American 209 217 262 224 241 220 256 280 312 326
Hispanic/Latino 100 97 117 108 116 139 127 145 141 153
International 267 278 317 229 202 227 236 208 214 216
White/Unknown 4,924 4,871 5,429 5,206 5,446 5,610 5,572 5,605 5,381 5,527
Bachelors Total 5,609 5,550 6,229 5,866 6,139 6,336 6,316 6,383 6,194 6,376
Masters/Education Specialist
African American 39 51 32 33 44 51 42 28 38 45
American Indian 10 7 7 9 9 10 13 4 4 13
Asian American 64 63 67 56 46 55 65 50 67 67
Hispanic/Latino 53 52 49 43 37 44 35 43 49 55
International 422 425 506 383 522 496 428 379 353 323
White/Unknown 1,189 1,146 1,246 1,294 1,361 1,366 1,413 1,285 1,433 1,407
Masters/Education Specialist Total 1,777 1,744 1,907 1,818 2,019 2,022 1,996 1,789 1,944 1,910
Doctorate - Rsrch Schlrshp
African American 1 9 7 11 22 6 6 11 15 14
American Indian 5 5 2 1 5 2 0 1 6 4
Asian American 13 16 22 21 20 19 20 18 23 26
Hispanic/Latino 12 19 17 20 11 17 19 16 21 19
International 203 205 181 213 216 193 217 214 288 277
White/Unknown 455 475 432 384 382 391 404 388 433 421
Doctorate - Rsrch Schlrshp Total 689 729 661 650 656 628 666 648 786 761
Doctorate - Profess. Practice
African American 36 32 30 28 19 15 27 27 22 28
American Indian 15 14 12 10 6 11 8 5 9 7
Asian American 24 31 43 33 43 40 33 32 49 27
Hispanic/Latino 33 24 27 27 16 22 35 27 28 20
International 18 17 14 14 15 15 13 18 6 5
White/Unknown 429 392 484 495 519 482 532 504 525 559
Doctorate - Profess. Practice Total 555 510 610 607 618 585 648 613 639 646
UW-Madison Total 8,630 8,533 9,407 8,941 9,432 9,571 9,626 9,433 9,563 9,693
UW-Milwaukee
Bachelors
African American 159 181 166 165 135 203 182 193 148 169
American Indian 25 18 16 18 17 21 23 19 24 14
Asian American 81 100 116 91 87 131 118 118 120 115
Hispanic/Latino 75 65 99 77 75 129 112 87 127 136
International 68 52 46 48 57 55 32 22 31 27
White/Unknown 2,181 2,116 2,277 2,326 1,927 3,159 2,714 2,788 3,028 3,151
Bachelors Total 2,589 2,532 2,720 2,725 2,298 3,698 3,181 3,227 3,478 3,612
Masters/Education Specialist
African American 54 78 57 84 74 91 74 68 51 55
American Indian 7 3 8 13 2 10 6 7 6 8
Asian American 22 30 31 23 35 31 37 36 35 31
Hispanic/Latino 25 31 36 49 40 56 42 39 29 33
International 93 122 111 90 91 113 138 149 125 103
White/Unknown 918 908 859 920 709 1,059 939 990 932 1,007
Masters/Education Specialist Total 1,119 1,172 1,102 1,179 951 1,360 1,236 1,289 1,178 1,237
Doctorate - Rsrch Schlrshp
African American 6 2 7 5 2 6 6 6 7 9
American Indian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian American 7 3 6 0 1 2 4 5 1 0
Hispanic/Latino 5 2 5 5 0 2 0 0 3 3
International 23 20 32 24 20 19 34 33 36 36
White/Unknown 70 50 48 52 47 46 46 54 54 65
Doctorate - Rsrch Schlrshp Total 111 78 98 86 70 75 90 98 101 115
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Milwaukee Total 3,819 3,782 3,920 3,990 3,319 5,133 4,507 4,614 4,757 4,964
COMPREHENSIVE UNIVERSITIES
UW-Eau Claire
Associate
American Indian 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
International 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0
White/Unknown 9 6 13 11 6 3 7 7 9 6
Associate Total 12 7 17 11 9 5 7 10 9 6
Bachelors
African American 5 8 13 9 15 9 10 14 12 6
American Indian 14 15 5 11 18 11 7 16 10 11
Asian American 21 25 19 34 32 37 43 36 50 44
Hispanic/Latino 14 13 18 11 20 18 22 15 16 12
International 28 21 23 32 12 15 21 10 15 14
White/Unknown 1,596 1,584 1,562 1,634 1,689 1,724 1,746 1,760 1,823 1,749
Bachelors Total 1,678 1,666 1,640 1,731 1,786 1,814 1,849 1,851 1,926 1,836
Masters/Education Specialist
African American 3 0 1 2 0 1 0 0 1 1
American Indian 2 4 0 1 1 3 0 0 3 0
Asian American 1 0 0 2 1 3 0 1 1 2
Hispanic/Latino 0 1 1 0 0 3 0 0 2 3
International 1 3 7 2 4 5 8 4 8 7
White/Unknown 161 162 178 116 118 119 130 125 134 144
Masters/Education Specialist Total 168 170 187 123 124 134 138 130 149 157
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Eau Claire Total 1,858 1,843 1,844 1,865 1,919 1,953 1,994 1,991 2,084 1,999
UW-Green Bay
Associate
American Indian 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic/Latino 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
International 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 1 4 4 1 0 1 0 0 0 2
Associate Total 3 4 5 2 0 1 0 0 0 3
Bachelors
African American 7 4 6 4 10 5 1 13 9 9
American Indian 11 14 17 6 12 17 11 14 12 9
Asian American 11 11 8 17 17 16 15 12 23 29
Hispanic/Latino 4 6 4 6 2 7 5 9 8 6
International 8 17 14 12 6 16 13 4 10 6
White/Unknown 728 751 773 807 915 857 892 865 944 936
Bachelors Total 769 803 822 852 962 918 937 917 1,006 995
Masters/Education Specialist
African American 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0
American Indian 1 0 0 3 0 5 1 2 4 2
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
International 2 5 2 3 1 1 0 4 2 1
White/Unknown 23 6 25 51 39 42 55 45 51 43
Masters/Education Specialist Total 26 11 27 58 43 48 56 53 58 49
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Green Bay Total 798 818 854 912 1,005 967 993 970 1,064 1,047
UW-La Crosse
Associate
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0
Associate Total 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0
Bachelors
African American 14 7 12 9 15 12 16 7 8 7
American Indian 3 8 11 5 6 12 4 7 11 12
Asian American 11 20 20 29 17 27 31 25 32 30
Hispanic/Latino 11 8 13 10 10 16 20 16 20 15
International 13 7 18 11 7 14 6 9 9 20
White/Unknown 1,253 1,489 1,393 1,524 1,478 1,543 1,456 1,392 1,450 1,439
Bachelors Total 1,305 1,539 1,467 1,588 1,533 1,624 1,533 1,456 1,530 1,523
Masters/Education Specialist
African American 3 2 4 7 4 5 2 3 6 4
American Indian 1 2 4 0 3 4 3 0 0 0
Asian American 1 4 5 7 10 6 5 4 3 8
Hispanic/Latino 1 1 3 4 4 4 7 5 3 4
International 9 12 10 10 9 12 9 13 27 24
White/Unknown 363 306 393 393 600 674 519 428 518 532
Masters/Education Specialist Total 378 327 419 421 630 705 545 453 557 572
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
UW-La Crosse Total 1,683 1,866 1,886 2,014 2,163 2,329 2,082 1,909 2,087 2,134
UW-Oshkosh
Bachelors
African American 9 13 13 13 12 9 11 20 16 13
American Indian 6 8 9 4 5 6 11 5 24 7
Asian American 28 19 16 16 20 26 20 29 40 35
Hispanic/Latino 8 16 18 12 14 14 17 15 13 22
International 14 17 9 14 25 16 13 24 10 11
White/Unknown 1,302 1,295 1,281 1,300 1,483 1,533 1,481 1,607 1,613 1,699
Bachelors Total 1,367 1,368 1,346 1,359 1,559 1,604 1,553 1,700 1,716 1,787
Masters/Education Specialist
African American 4 5 3 3 2 4 3 2 1 1
American Indian 3 3 2 1 0 2 6 4 4 1
Asian American 3 3 5 8 3 9 6 6 6 3
Hispanic/Latino 2 2 1 0 5 2 4 1 2 1
International 3 12 6 3 6 6 11 4 6 7
White/Unknown 326 319 322 331 295 307 273 315 327 271
Masters/Education Specialist Total 341 344 339 346 311 330 303 332 346 284
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Oshkosh Total 1,708 1,712 1,685 1,705 1,870 1,934 1,856 2,032 2,062 2,071
UW-Parkside
Bachelors
African American 28 31 25 37 35 46 51 39 47 41
American Indian 4 0 1 7 1 2 1 3 3 3
Asian American 10 12 14 8 10 21 18 20 21 26
Hispanic/Latino 20 38 24 30 39 37 34 36 35 34
International 4 7 3 10 22 16 8 15 13 11
White/Unknown 423 439 473 450 489 490 469 467 475 541
Bachelors Total 489 527 540 542 596 612 581 580 594 656
Masters/Education Specialist
African American 1 1 2 3 1 0 2 1 2 2
American Indian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian American 2 1 1 2 0 2 0 2 0 0
Hispanic/Latino 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2
International 4 0 3 3 2 4 1 1 3 5
White/Unknown 41 19 29 22 27 34 28 19 22 27
Masters/Education Specialist Total 49 21 36 33 30 41 31 23 28 36
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Parkside Total 538 548 576 575 626 653 612 603 622 692
UW-Platteville
Associate
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
International 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
White/Unknown 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Associate Total 1 0 0 0 0 2 0 2 3 1
Bachelors
African American 3 2 2 3 7 6 5 10 7 5
American Indian 4 1 2 0 3 0 0 3 3 3
Asian American 8 7 16 7 9 9 8 10 8 5
Hispanic/Latino 8 7 7 3 7 3 7 1 12 6
International 5 5 1 3 8 6 11 4 7 4
White/Unknown 727 720 794 765 812 843 839 862 962 933
Bachelors Total 755 742 822 781 846 867 870 890 999 956
Masters/Education Specialist
African American 3 4 6 2 2 5 7 8 8 17
American Indian 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1
Asian American 2 0 1 1 0 7 1 3 2 1
Hispanic/Latino 3 0 0 1 0 0 6 1 1 2
International 1 0 0 4 2 33 9 39 5 4
White/Unknown 71 67 45 59 65 84 125 133 138 175
Masters/Education Specialist Total 80 71 52 67 69 130 150 185 154 200
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Platteville Total 836 813 874 848 915 999 1,020 1,077 1,156 1,157
UW-River Falls
Associate
African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Associate Total 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bachelors
African American 5 2 4 3 4 6 8 10 11 16
American Indian 3 1 3 5 4 0 4 4 5 2
Asian American 16 11 11 15 26 18 18 17 23 25
Hispanic/Latino 6 8 5 15 7 12 11 10 10 6
International 6 5 4 12 26 17 19 17 15 16
White/Unknown 783 868 920 993 978 980 951 881 1,027 1,014
Bachelors Total 819 895 947 1,043 1,045 1,033 1,011 939 1,091 1,079
Masters/Education Specialist
African American 2 2 0 1 1 0 0 1 2 2
American Indian 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Asian American 1 0 3 1 0 3 1 3 5 2
Hispanic/Latino 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1
International 3 1 2 0 3 0 2 2 1 1
White/Unknown 126 99 159 95 106 128 121 147 171 154
Masters/Education Specialist Total 132 102 165 98 110 132 125 154 184 160
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-River Falls Total 956 998 1,113 1,141 1,155 1,165 1,136 1,093 1,275 1,239
UW-Stevens Point
Associate
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
American Indian 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Asian American 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Hispanic/Latino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
White/Unknown 16 15 18 10 19 10 10 15 16 13
Associate Total 19 17 18 11 19 10 13 16 18 14
Bachelors
African American 7 5 4 7 6 5 8 9 13 16
American Indian 7 14 12 12 13 17 5 9 10 11
Asian American 18 9 22 16 15 23 20 27 35 32
Hispanic/Latino 8 10 10 14 7 6 12 11 13 21
International 31 36 35 38 33 28 21 26 28 16
White/Unknown 1,364 1,359 1,376 1,484 1,418 1,564 1,449 1,435 1,488 1,488
Bachelors Total 1,435 1,433 1,459 1,571 1,492 1,643 1,515 1,517 1,587 1,584
Masters/Education Specialist
African American 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
American Indian 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0
Asian American 0 0 1 4 1 1 3 3 2 2
Hispanic/Latino 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0
International 2 1 4 1 2 1 2 1 3 3
White/Unknown 156 202 128 178 133 151 127 146 111 125
Masters/Education Specialist Total 160 205 134 185 137 155 134 151 120 131
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
UW-Stevens Point Total 1,614 1,655 1,611 1,767 1,648 1,808 1,662 1,684 1,725 1,732
UW-Stout
Bachelors
African American 9 5 7 4 6 14 7 10 18 11
American Indian 5 4 3 8 3 3 5 3 2 11
Asian American 18 18 12 11 16 23 22 21 20 22
Hispanic/Latino 4 4 13 4 11 11 7 8 13 12
International 30 12 14 19 11 12 8 5 10 8
White/Unknown 984 928 1,006 1,075 1,153 1,306 1,320 1,208 1,331 1,429
Bachelors Total 1,050 971 1,055 1,121 1,200 1,369 1,369 1,255 1,394 1,493
Masters/Education Specialist
African American 1 5 8 9 3 3 7 4 8 5
American Indian 1 3 1 1 1 1 4 0 2 4
Asian American 6 3 2 6 6 5 2 6 2 5
Hispanic/Latino 1 2 3 3 1 5 4 1 1 3
International 24 11 21 19 18 26 18 14 21 15
White/Unknown 200 111 169 220 203 235 214 187 230 229
Masters/Education Specialist Total 233 135 204 258 232 275 249 212 264 261
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Stout Total 1,283 1,106 1,259 1,379 1,432 1,644 1,618 1,467 1,658 1,754
UW-Superior
Associate
American Indian 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 3 10 9 13 12 6 9 9 5 6
Associate Total 3 11 10 14 12 6 9 11 5 6
Bachelors
African American 0 2 3 6 2 3 3 3 1 3
American Indian 7 9 5 6 4 6 4 14 4 13
Asian American 4 2 0 5 2 2 1 3 3 7
Hispanic/Latino 1 2 1 2 0 1 2 4 3 3
International 15 9 16 23 21 30 49 32 30 23
White/Unknown 332 299 303 306 340 353 390 352 400 419
Bachelors Total 359 323 328 348 369 395 449 408 441 468
Masters/Education Specialist
African American 1 1 2 0 0 2 2 1 0 0
American Indian 1 0 1 5 2 1 0 3 1 2
Asian American 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Hispanic/Latino 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
International 4 1 2 1 3 5 4 0 0 1
White/Unknown 100 97 107 87 106 106 93 80 77 67
Masters/Education Specialist Total 108 100 115 94 112 114 100 85 79 70
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Superior Total 470 434 453 456 493 515 558 504 525 544
UW-Whitewater
Associate
African American 4 1 6 4 1 1 0 1 0 0
Asian American 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Hispanic/Latino 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0
International 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
White/Unknown 5 2 4 7 9 8 6 3 6 16
Associate Total 11 5 11 12 11 11 6 5 8 16
Bachelors
African American 22 34 40 46 49 54 22 51 37 53
American Indian 1 3 7 3 8 5 7 6 9 4
Asian American 14 13 19 17 15 23 31 33 46 47
Hispanic/Latino 18 28 20 18 24 28 41 28 36 39
International 25 21 19 23 15 18 19 14 10 7
White/Unknown 1,436 1,553 1,447 1,670 1,574 1,521 1,588 1,576 1,682 1,562
Bachelors Total 1,516 1,652 1,552 1,777 1,685 1,649 1,708 1,708 1,820 1,712
Masters/Education Specialist
African American 12 4 9 14 8 13 13 14 14 10
American Indian 0 1 0 3 3 3 0 1 1 0
Asian American 4 2 4 1 9 5 8 7 10 24
Hispanic/Latino 3 4 3 5 3 7 12 8 13 11
International 16 16 19 20 27 30 25 19 24 7
White/Unknown 256 250 230 360 330 348 322 336 312 327
Masters/Education Specialist Total 291 277 265 403 380 406 380 385 374 379
Doctorate - Profess. Practice
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic/Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White/Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate - Profess. Practice Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UW-Whitewater Total 1,818 1,934 1,828 2,192 2,076 2,066 2,094 2,098 2,202 2,107
COLLEGES
UW Colleges
Associate
African American 3 5 7 11 8 14 11 8 10 7
American Indian 5 3 11 3 6 6 6 13 9 7
Asian American 9 10 9 13 23 42 33 27 34 39
Hispanic/Latino 4 12 8 14 9 29 14 22 19 23
International 8 11 7 7 10 8 7 10 3 3
White/Unknown 742 943 865 1,061 1,128 1,353 1,147 1,148 1,202 1,263
Associate Total 771 984 907 1,109 1,184 1,452 1,218 1,228 1,277 1,342
UW Colleges Total 771 984 907 1,109 1,184 1,452 1,218 1,228 1,277 1,342
UW SYSTEM
Associate
African American 8 6 13 15 9 15 11 9 11 7
American Indian 7 5 15 3 6 6 7 14 9 8
Asian American 13 11 9 13 25 43 34 29 36 40
Hispanic/Latino 5 13 9 17 9 31 15 24 20 23
International 12 13 9 8 12 11 9 13 3 3
White/Unknown 780 981 914 1,108 1,174 1,381 1,181 1,183 1,241 1,307
Associate Total 825 1,029 969 1,164 1,235 1,487 1,257 1,272 1,320 1,388
Bachelors
African American 362 361 382 386 404 478 431 496 447 472
American Indian 105 115 108 104 120 134 100 131 143 131
Asian American 449 464 535 490 507 576 601 631 733 743
Hispanic/Latino 277 302 349 310 332 421 417 385 447 465
International 514 487 519 474 445 470 456 390 402 379
White/Unknown 18,033 18,272 19,034 19,540 19,702 21,483 20,867 20,798 21,604 21,887
Bachelors Total 19,740 20,001 20,927 21,304 21,510 23,562 22,872 22,831 23,776 24,077
Masters/Education Specialist
African American 124 153 124 159 142 175 152 130 134 143
American Indian 27 24 25 38 22 40 37 22 28 31
Asian American 108 107 121 112 112 127 129 121 134 147
Hispanic/Latino 89 94 99 109 90 125 111 103 105 116
International 584 609 693 539 690 732 655 629 578 501
White/Unknown 3,930 3,692 3,890 4,126 4,092 4,653 4,359 4,236 4,456 4,508
Masters/Education Specialist Total 4,862 4,679 4,952 5,083 5,148 5,852 5,443 5,241 5,435 5,446
Doctorate - Rsrch Schlrshp
African American 7 11 14 16 24 12 12 17 22 23
American Indian 5 6 2 1 5 2 0 1 6 6
Asian American 20 19 28 21 21 21 24 23 24 26
Hispanic/Latino 17 21 22 25 11 19 19 16 24 22
International 226 225 213 237 236 212 251 247 324 313
White/Unknown 525 525 480 436 429 437 450 442 487 486
Doctorate - Rsrch Schlrshp Total 800 807 759 736 726 703 756 746 887 876
Doctorate - Profess. Practice
African American 36 32 30 28 19 15 27 27 22 28
American Indian 15 14 12 10 6 11 8 5 9 7
Asian American 24 31 43 33 43 40 33 32 49 28
Hispanic/Latino 33 24 27 27 16 22 35 27 28 20
International 18 17 14 14 15 15 13 18 6 5
White/Unknown 429 392 484 495 519 482 532 504 525 600
Doctorate - Profess. Practice Total 555 510 610 607 618 585 648 613 639 688
UW System Total 26,782 27,026 28,217 28,894 29,237 32,189 30,976 30,703 32,057 32,475
r_a802
4/22/2009