The University of Wisconsin System
Student Statistics
Headcount Enrollment -- Undergraduate Students
by Race/Ethnicity
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
DOCTORAL UNIVERSITIES
UW-Madison
African American 565 583 611 654 679 717 728 755 814 856
Hispanic/Latino 644 681 649 667 709 718 770 828 906 970
American Indian 139 145 140 143 147 155 173 174 167 197
SE Asian American 182 188 234 238 304 344 405 458 489 533
Other Asian American 1,040 1,080 994 1,022 1,043 1,051 1,053 1,115 1,175 1,232
International 1,289 1,299 1,216 1,254 1,143 1,175 1,155 1,167 1,181 1,327
White/Unknown 25,300 25,596 26,075 26,119 25,932 25,690 25,088 25,254 24,907 25,051
Total 29,159 29,572 29,919 30,097 29,957 29,850 29,372 29,751 29,639 30,166
UW-Milwaukee
African American 1,652 1,664 1,688 1,798 1,698 1,565 1,655 1,619 1,596 1,625
Hispanic/Latino 691 763 788 831 822 822 851 875 918 986
American Indian 165 143 162 165 154 163 169 184 184 183
SE Asian American 309 362 382 407 463 491 544 535 520 537
Other Asian American 416 400 412 435 410 443 479 488 537 546
International 266 238 244 231 201 171 156 159 171 208
White/Unknown 14,863 15,440 15,932 16,509 16,881 17,724 18,819 19,466 19,669 20,310
Total 18,362 19,010 19,608 20,376 20,629 21,379 22,673 23,326 23,595 24,395
Cluster Total
African American 2,217 2,247 2,299 2,452 2,377 2,282 2,383 2,374 2,410 2,481
Hispanic/Latino 1,335 1,444 1,437 1,498 1,531 1,540 1,621 1,703 1,824 1,956
American Indian 304 288 302 308 301 318 342 358 351 380
SE Asian American 491 550 616 645 767 835 949 993 1,009 1,070
Other Asian American 1,456 1,480 1,406 1,457 1,453 1,494 1,532 1,603 1,712 1,778
International 1,555 1,537 1,460 1,485 1,344 1,346 1,311 1,326 1,352 1,535
White/Unknown 40,163 41,036 42,007 42,628 42,813 43,414 43,907 44,720 44,576 45,361
Total 47,521 48,582 49,527 50,473 50,586 51,229 52,045 53,077 53,234 54,561
COMPREHENSIVE UNIVERSITIES
UW-Eau Claire
African American 70 83 72 76 60 49 53 51 42 52
Hispanic/Latino 92 105 96 103 107 103 94 84 99 110
American Indian 78 66 70 76 71 62 60 57 60 66
SE Asian American 109 118 134 160 134 160 147 147 148 165
Other Asian American 90 91 86 104 116 121 128 123 126 129
International 183 126 150 144 114 114 128 122 109 129
White/Unknown 9,596 9,417 9,598 9,658 9,852 9,555 9,533 9,606 9,568 9,538
Total 10,218 10,006 10,206 10,321 10,454 10,164 10,143 10,190 10,152 10,189
UW-Green Bay
African American 40 41 36 38 45 46 44 52 53 43
Hispanic/Latino 46 35 34 42 37 45 51 67 66 84
American Indian 112 112 112 100 92 86 78 103 93 100
SE Asian American 56 59 71 74 75 93 94 99 106 104
Other Asian American 32 26 38 45 44 40 49 49 63 70
International 81 85 71 78 73 62 53 56 49 57
White/Unknown 5,220 5,046 5,097 5,245 5,004 5,151 5,122 5,196 5,104 5,453
Total 5,587 5,404 5,459 5,622 5,370 5,523 5,491 5,622 5,534 5,911
UW-La Crosse
African American 82 84 87 73 73 70 67 64 73 91
Hispanic/Latino 75 80 97 99 102 124 113 117 124 125
American Indian 47 54 57 51 53 57 49 57 58 57
SE Asian American 72 83 85 103 104 101 106 99 125 131
Other Asian American 87 91 92 95 89 105 116 122 144 148
International 118 133 115 117 94 110 118 123 134 207
White/Unknown 8,131 8,121 7,958 7,981 7,652 7,560 7,300 7,578 7,683 7,788
Total 8,612 8,646 8,491 8,519 8,167 8,127 7,869 8,160 8,341 8,547
UW-Oshkosh
African American 95 94 92 94 85 105 95 112 117 127
Hispanic/Latino 100 109 105 108 111 142 123 146 171 176
American Indian 50 53 47 57 63 76 92 119 123 119
SE Asian American 65 58 57 91 103 110 137 170 192 211
Other Asian American 70 74 80 85 124 116 121 136 131 116
International 77 70 69 84 82 77 92 77 60 67
White/Unknown 9,476 9,587 9,593 9,832 10,195 10,317 10,220 10,200 10,208 10,330
Total 9,933 10,045 10,043 10,351 10,763 10,943 10,880 10,960 11,002 11,146
UW-Parkside
African American 345 386 406 416 398 419 460 485 487 522
Hispanic/Latino 259 289 302 340 343 314 307 310 322 356
American Indian 23 24 26 33 20 26 28 34 29 33
SE Asian American 15 18 17 24 33 41 33 22 44 31
Other Asian American 66 79 92 85 98 86 104 131 111 117
International 26 30 56 77 67 74 55 58 50 51
White/Unknown 3,749 3,985 3,932 3,959 3,856 3,979 3,980 3,875 3,830 3,780
Total 4,483 4,811 4,831 4,934 4,815 4,939 4,967 4,915 4,873 4,890
UW-Platteville
African American 44 52 53 54 55 48 58 56 101 100
Hispanic/Latino 46 31 31 38 42 38 48 41 59 74
American Indian 16 13 12 10 17 14 17 25 21 33
SE Asian American 17 4 5 7 9 11 15 22 24 29
Other Asian American 44 53 62 51 63 52 47 42 42 46
International 29 24 39 45 44 54 40 44 42 37
White/Unknown 4,717 5,129 5,113 5,177 5,419 5,383 5,397 5,610 5,844 6,095
Total 4,913 5,306 5,315 5,382 5,649 5,600 5,622 5,840 6,133 6,414
UW-River Falls
African American 28 35 38 52 64 71 65 71 76 88
Hispanic/Latino 46 52 64 78 63 77 73 60 55 59
American Indian 17 23 25 22 24 26 32 27 26 28
SE Asian American 33 44 55 62 84 99 100 109 100 85
Other Asian American 60 61 60 59 52 56 59 80 89 80
International 27 40 51 62 59 48 59 45 56 64
White/Unknown 5,017 5,169 5,189 5,105 4,919 5,046 5,123 5,286 5,351 5,603
Total 5,228 5,424 5,482 5,440 5,265 5,423 5,511 5,678 5,753 6,007
UW-Stevens Point
African American 38 39 38 47 58 64 88 84 82 94
Hispanic/Latino 56 64 51 54 62 83 87 87 96 108
American Indian 65 65 65 59 67 68 66 67 64 58
SE Asian American 50 43 53 62 82 117 124 131 130 138
Other Asian American 41 53 51 54 58 56 58 57 65 62
International 196 184 167 162 163 144 126 118 143 155
White/Unknown 7,787 7,872 7,900 8,016 7,938 7,971 7,977 7,923 8,064 8,079
Total 8,233 8,320 8,325 8,454 8,428 8,503 8,526 8,467 8,644 8,694
UW-Stout
African American 56 60 58 64 72 77 77 86 96 83
Hispanic/Latino 40 51 58 54 63 54 50 59 60 66
American Indian 27 22 31 31 25 24 29 40 51 61
SE Asian American 62 59 54 47 72 68 71 80 95 120
Other Asian American 54 67 64 61 71 68 82 74 75 80
International 83 84 77 67 50 38 54 54 90 85
White/Unknown 6,700 6,737 6,898 6,995 7,066 6,862 6,657 7,044 7,050 7,056
Total 7,022 7,080 7,240 7,319 7,419 7,191 7,020 7,437 7,517 7,551
UW-Superior
African American 14 18 25 22 28 22 34 26 30 39
Hispanic/Latino 14 18 11 16 15 10 17 18 17 17
American Indian 40 46 35 55 57 55 66 80 74 83
SE Asian American 2 1 1 2 3 5 5 3 11 12
Other Asian American 13 12 10 16 16 14 20 30 23 20
International 69 80 111 115 142 155 150 132 116 92
White/Unknown 2,121 2,219 2,322 2,217 2,266 2,266 2,266 2,298 2,355 2,234
Total 2,273 2,394 2,515 2,443 2,527 2,527 2,558 2,587 2,626 2,497
UW-Whitewater
African American 338 337 341 339 320 335 413 405 367 416
Hispanic/Latino 153 161 161 193 204 216 240 232 219 236
American Indian 28 30 35 35 34 38 47 51 46 43
SE Asian American 29 35 64 69 89 117 131 123 108 96
Other Asian American 79 88 83 88 94 100 111 103 109 106
International 107 105 91 81 72 77 78 71 64 81
White/Unknown 8,918 8,862 8,700 8,560 8,713 8,570 8,530 8,420 8,297 8,430
Total 9,652 9,618 9,475 9,365 9,526 9,453 9,550 9,405 9,210 9,408
Cluster Total
African American 1,150 1,229 1,246 1,275 1,258 1,306 1,454 1,492 1,524 1,655
Hispanic/Latino 927 995 1,010 1,125 1,149 1,206 1,203 1,221 1,288 1,411
American Indian 503 508 515 529 523 532 564 660 645 681
SE Asian American 510 522 596 701 788 922 963 1,005 1,083 1,122
Other Asian American 636 695 718 743 825 814 895 947 978 974
International 996 961 997 1,032 960 953 953 900 913 1,025
White/Unknown 71,432 72,144 72,300 72,745 72,880 72,660 72,105 73,036 73,354 74,386
Total 76,154 77,054 77,382 78,150 78,383 78,393 78,137 79,261 79,785 81,254
African American 140 138 140 182 184 177 145 153 171 200
Hispanic/Latino 134 139 142 210 237 227 228 256 264 285
American Indian 60 68 95 79 79 78 81 99 81 85
SE Asian American 57 106 136 181 221 67 170 148 153 209
Other Asian American 72 74 72 119 110 262 172 197 220 211
International 91 112 120 125 133 50 49 46 35 52
White/Unknown 9,298 10,278 10,735 11,520 11,551 11,753 11,654 11,698 11,715 11,987
Total 9,852 10,915 11,440 12,416 12,515 12,614 12,499 12,597 12,639 13,029
UW SYSTEM
African American 3,507 3,614 3,685 3,909 3,819 3,765 3,982 4,019 4,105 4,336
Hispanic/Latino 2,396 2,578 2,589 2,833 2,917 2,973 3,052 3,180 3,376 3,652
American-Indian 867 864 912 916 903 928 987 1,117 1,077 1,146
SE Asian American 1,058 1,178 1,348 1,527 1,776 1,824 2,082 2,146 2,245 2,401
Other Asian American 2,164 2,249 2,196 2,319 2,388 2,570 2,599 2,747 2,910 2,963
International 2,642 2,610 2,577 2,642 2,437 2,349 2,313 2,272 2,300 2,612
White/Unknown 120,893 123,458 125,042 126,893 127,244 127,827 127,666 129,454 129,645 131,734
UW System Total 133,527 136,551 138,349 141,039 141,484 142,236 142,681 144,935 145,658 148,844
r_a303_tot
*Excludes Students Studying Away 1/25/2008