The University of Wisconsin System
Student Statistics
New Freshman Headcount
by Race/Ethnicity
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
DOCTORAL UNIVERSITIES
UW-Madison
African American 113 136 128 147 141 151 153 176 185 182
Hispanic/Latino 156 147 127 142 153 148 186 207 206 222
American Indian 39 35 29 25 26 35 45 35 36 55
SE Asian American 44 45 79 75 114 85 108 117 114 130
Other Asian American 215 205 178 236 206 211 224 249 261 245
International 139 145 123 211 113 213 140 202 229 304
White/Unknown 4,890 4,951 5,072 5,259 4,761 4,736 4,785 5,155 4,612 4,856
Total 5,596 5,664 5,736 6,095 5,514 5,579 5,641 6,141 5,643 5,994
UW-Milwaukee
African American 265 249 274 273 286 261 271 300 273 293
Hispanic/Latino 123 125 122 147 113 153 134 166 147 212
American Indian 29 20 34 17 16 32 31 38 35 38
SE Asian American 73 76 78 91 112 84 124 146 117 123
Other Asian American 60 53 63 69 56 85 69 80 90 107
International 16 16 16 18 15 13 8 14 20 46
White/Unknown 2,134 2,399 2,392 2,420 2,716 3,228 3,186 3,601 3,408 3,779
Total 2,700 2,938 2,979 3,035 3,314 3,856 3,823 4,345 4,090 4,598
Cluster Total
African American 378 385 402 420 427 412 424 476 458 475
279 272 249 289 266 301 320 373 353 434
Hispanic/Latino
American Indian 68 55 63 42 42 67 76 73 71 93
SE Asian American 117 121 157 166 226 169 232 263 231 253
Other Asian American 275 258 241 305 262 296 293 329 351 352
International 155 161 139 229 128 226 148 216 249 350
White/Unknown 7,024 7,350 7,464 7,679 7,477 7,964 7,971 8,756 8,020 8,635
Doctoral Total 8,296 8,602 8,715 9,130 8,828 9,435 9,464 10,486 9,733 10,592
COMPREHENSIVE UNIVERSITIES
UW-Eau Claire
African American 23 17 7 20 8 7 8 10 8 14
Hispanic/Latino 16 24 13 20 14 14 20 15 26 29
American Indian 12 10 10 9 11 8 8 11 13 15
SE Asian American 22 35 27 35 22 31 24 29 34 34
Other Asian American 27 21 20 24 30 28 23 30 36 26
International 15 1 19 10 9 10 11 12 5 9
White/Unknown 2,041 1,908 1,998 2,018 1,963 1,779 1,940 1,962 1,904 1,907
Total 2,156 2,016 2,094 2,136 2,057 1,877 2,034 2,069 2,026 2,034
UW-Green Bay
African American 13 9 7 8 11 8 11 6 11 12
Hispanic/Latino 8 6 4 6 8 9 11 12 15 14
American Indian 17 18 15 11 5 7 10 12 13 10
SE Asian American 12 13 18 12 23 24 22 14 25 20
Other Asian American 5 7 7 8 8 8 12 8 17 9
International 3 15 8 7 17 2 3 9 5 10
White/Unknown 977 866 937 868 845 913 929 864 942 928
Total 1,035 934 996 920 917 971 998 925 1,028 1,003
UW-La Crosse
African American 11 21 16 14 9 11 14 18 12 19
Hispanic/Latino 18 15 32 18 27 30 21 31 27 25
American Indian 8 12 11 9 10 13 3 13 9 12
SE Asian American 21 19 18 22 24 16 24 22 29 36
Other Asian American 27 15 24 22 27 25 33 33 45 32
International 7 7 7 9 3 11 10 12 14 49
White/Unknown 1,652 1,549 1,506 1,505 1,457 1,404 1,441 1,629 1,616 1,581
Total 1,744 1,638 1,614 1,599 1,557 1,510 1,546 1,758 1,752 1,754
UW-Oshkosh
African American 20 19 13 23 18 31 15 19 26 32
Hispanic/Latino 20 18 22 20 26 32 23 25 30 35
American Indian 7 12 9 14 18 10 13 24 27 22
SE Asian American 14 12 12 19 24 21 42 42 44 36
Other Asian American 10 10 15 12 18 19 18 19 13 15
International 6 14 6 9 5 8 12 3 12 10
White/Unknown 1,846 1,767 1,575 1,774 1,702 1,665 1,606 1,506 1,613 1,610
Total 1,923 1,852 1,652 1,871 1,811 1,786 1,729 1,638 1,765 1,760
UW-Parkside
African American 87 92 86 91 71 86 134 134 138 148
Hispanic/Latino 47 64 59 70 48 54 70 54 64 63
American Indian 3 5 7 5 2 4 7 6 6 7
SE Asian American 2 4 6 9 9 9 0 0 11 5
Other Asian American 18 17 17 9 13 16 28 18 23 18
International 5 3 14 8 4 4 2 5 8 12
White/Unknown 721 704 634 734 685 803 744 661 657 698
Total 883 889 823 926 832 976 985 878 907 951
UW-Platteville
African American 18 12 8 8 9 4 16 16 54 31
Hispanic/Latino 10 6 8 11 10 10 13 10 15 24
American Indian 7 3 1 1 7 5 6 5 5 12
SE Asian American 1 2 1 2 2 2 5 9 7 4
Other Asian American 8 12 10 7 12 10 6 6 5 15
International 4 1 10 4 4 1 2 2 1 3
White/Unknown 1,074 1,102 965 1,061 1,082 1,104 1,154 1,198 1,352 1,457
Total 1,122 1,138 1,003 1,094 1,126 1,136 1,202 1,246 1,439 1,546
UW-River Falls
African American 8 11 14 22 17 20 17 14 18 24
Hispanic/Latino 8 11 18 19 12 16 22 9 11 13
American Indian 5 8 7 4 3 8 5 7 6 11
SE Asian American 7 15 25 20 30 38 39 28 31 16
Other Asian American 16 11 10 13 9 18 14 26 20 14
International 6 12 6 3 5 4 3 3 12 7
White/Unknown 1,157 1,059 1,046 1,036 984 1,124 1,112 1,122 1,198 1,202
Total 1,207 1,127 1,126 1,117 1,060 1,228 1,212 1,209 1,296 1,287
UW-Stevens Point
African American 12 12 9 11 15 8 18 12 16 33
Hispanic/Latino 7 13 15 12 20 20 18 10 25 36
American Indian 6 11 8 11 9 11 11 11 9 6
SE Asian American 10 5 15 13 16 34 20 19 16 23
Other Asian American 7 14 8 9 13 8 8 11 11 16
International 31 30 30 31 26 23 18 24 28 39
White/Unknown 1,444 1,415 1,445 1,431 1,377 1,409 1,443 1,447 1,545 1,471
Total 1,517 1,500 1,530 1,518 1,476 1,513 1,536 1,534 1,650 1,624
UW-Stout
African American 6 10 10 12 11 13 17 24 17 11
Hispanic/Latino 5 11 9 11 12 8 11 17 14 16
American Indian 3 5 9 3 4 4 8 15 14 12
SE Asian American 12 14 9 9 22 15 18 29 27 32
Other Asian American 13 14 11 11 11 7 23 16 19 14
International 7 4 3 4 2 1 15 9 9 10
White/Unknown 1,299 1,266 1,271 1,239 1,250 1,232 1,200 1,598 1,416 1,403
Total 1,345 1,324 1,322 1,289 1,312 1,280 1,292 1,708 1,516 1,498
UW-Superior
African American 0 3 1 3 3 1 7 2 5 6
Hispanic/Latino 1 2 0 2 4 0 2 1 1 1
American Indian 3 6 7 11 6 8 6 7 5 7
SE Asian American 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0
Other Asian American 1 1 3 5 4 4 2 8 0 2
International 17 9 17 21 15 18 14 21 20 18
White/Unknown 374 411 394 309 281 312 316 307 277 316
Total 396 432 422 351 314 345 347 346 312 350
UW-Whitewater
African American 78 75 102 79 80 103 142 87 72 126
Hispanic/Latino 29 43 53 44 35 50 55 51 42 46
American Indian 6 9 10 7 8 8 10 10 9 14
SE Asian American 3 12 25 21 30 36 31 14 16 17
Other Asian American 23 14 29 21 25 25 31 17 21 19
International 13 13 10 7 4 1 6 13 8 17
White/Unknown 1,779 1,741 1,848 1,716 1,853 1,610 1,487 1,520 1,637 1,824
Total 1,931 1,907 2,077 1,895 2,035 1,833 1,762 1,712 1,805 2,063
Cluster Total
African American 276 281 273 291 252 292 399 342 377 456
169 213 233 233 216 243 266 235 270 302
Hispanic/Latino
American Indian 77 99 94 85 83 86 87 121 116 128
SE Asian American 104 131 156 162 203 228 225 206 244 223
Other Asian American 155 136 154 141 170 168 198 192 210 180
International 114 109 130 113 94 83 96 113 122 184
White/Unknown 14,364 13,788 13,619 13,691 13,479 13,355 13,372 13,814 14,157 14,397
Comprehensive Total 15,259 14,757 14,659 14,716 14,497 14,455 14,643 15,023 15,496 15,870
UW COLLEGES
African American 47 35 41 52 56 39 51 47 68 74
Hispanic/Latino 44 40 50 76 68 59 84 80 89 103
American Indian 15 20 19 26 26 16 20 39 20 35
SE Asian American 26 52 62 69 75 51 59 53 45 90
Other Asian American 23 23 19 50 27 60 71 71 78 73
International 29 29 46 44 51 21 19 17 14 5
White/Unknown 3,319 3,565 3,727 3,837 3,838 4,151 4,001 3,819 3,799 3,810
Total 3,503 3,764 3,964 4,154 4,141 4,397 4,305 4,126 4,113 4,190
UW SYSTEM
African American 701 701 716 763 735 743 874 865 903 1,005
Hispanic/Latino 492 525 532 598 550 603 670 688 712 839
American-Indian 160 174 176 153 151 169 183 233 207 256
SE Asian American 247 304 375 397 504 448 516 522 520 566
Other Asian American 453 417 414 496 459 524 562 592 639 605
International 298 299 315 386 273 330 263 346 385 539
White/Unknown 24,707 24,703 24,810 25,207 24,794 25,470 25,344 26,389 25,976 26,842
UW System Total 27,058 27,123 27,338 28,000 27,466 28,287 28,412 29,635 29,342 30,652
r_a203_tot
*Excludes Students Studying Away 1/25/2008