The University of Wisconsin System
Student Statistics
Headcount Enrollment
by Race/Ethnicity
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
DOCTORAL UNIVERSITIES
UW-Madison
African American 853 871 864 915 944 989 1,006 1,043 1,129 1,195
Hispanic/Latino 985 1,022 967 963 1,001 1,037 1,092 1,160 1,252 1,319
American Indian 233 228 202 213 222 227 237 239 251 287
SE Asian American 224 259 304 293 364 397 454 518 569 628
Other Asian American 1,413 1,444 1,341 1,360 1,387 1,425 1,441 1,491 1,577 1,655
International 3,342 3,500 3,522 3,649 3,610 3,566 3,430 3,396 3,344 3,452
White/Unknown 32,694 33,021 33,681 33,766 33,607 33,543 33,090 33,259 32,906 33,027
Total 39,744 40,345 40,881 41,159 41,135 41,184 40,750 41,106 41,028 41,563
UW-Milwaukee
African American 1,935 1,955 1,942 2,076 1,991 1,838 1,912 1,888 1,859 1,913
Hispanic/Latino 802 878 916 934 938 941 990 1,017 1,054 1,122
American Indian 189 173 196 192 177 192 198 219 225 215
SE Asian American 331 387 416 438 510 534 590 565 550 565
Other Asian American 516 486 482 518 488 523 572 585 650 668
International 693 683 670 663 659 686 699 711 708 745
White/Unknown 18,393 18,945 19,331 19,827 20,270 21,097 22,287 22,993 23,263 24,110
Total 22,859 23,507 23,953 24,648 25,033 25,811 27,248 27,978 28,309 29,338
Cluster Total
African American 2,788 2,826 2,806 2,991 2,935 2,827 2,918 2,931 2,988 3,108
Hispanic/Latino 1,787 1,900 1,883 1,897 1,939 1,978 2,082 2,177 2,306 2,441
422 401 398 405 399 419 435 458 476 502
American Indian
SE Asian American 555 646 720 731 874 931 1,044 1,083 1,119 1,193
Other Asian American 1,929 1,930 1,823 1,878 1,875 1,948 2,013 2,076 2,227 2,323
International 4,035 4,183 4,192 4,312 4,269 4,252 4,129 4,107 4,052 4,197
White/Unknown 51,087 51,966 53,012 53,593 53,877 54,640 55,377 56,252 56,169 57,137
Doctoral Total 62,603 63,852 64,834 65,807 66,168 66,995 67,998 69,084 69,337 70,901
COMPREHENSIVE UNIVERSITIES
UW-Eau Claire
African American 74 84 77 78 60 53 57 57 48 57
Hispanic/Latino 95 106 100 105 110 107 100 87 107 118
American Indian 83 70 77 84 78 64 61 60 71 72
SE Asian American 110 120 134 160 134 160 148 148 148 168
Other Asian American 92 93 88 110 121 125 135 133 129 143
International 190 135 162 156 127 129 145 138 128 144
White/Unknown 10,208 9,935 10,051 10,149 10,362 10,081 10,043 10,103 10,135 10,152
Total 10,852 10,543 10,689 10,842 10,992 10,719 10,689 10,726 10,766 10,854
UW-Green Bay
African American 42 41 38 39 46 47 45 55 54 44
Hispanic/Latino 46 36 34 43 38 48 54 68 66 85
American Indian 128 120 116 114 97 94 83 106 100 108
SE Asian American 56 59 71 74 75 93 95 99 106 108
Other Asian American 33 29 41 48 45 44 50 49 63 71
International 90 90 77 84 79 69 60 60 53 62
White/Unknown 5,445 5,313 5,390 5,587 5,246 5,409 5,341 5,383 5,248 5,632
Total 5,840 5,688 5,767 5,989 5,626 5,804 5,728 5,820 5,690 6,110
UW-La Crosse
African American 86 94 100 85 78 74 74 75 85 101
Hispanic/Latino 78 91 105 107 113 139 121 129 132 136
American Indian 52 58 59 56 61 66 54 60 66 64
SE Asian American 76 86 91 113 112 107 108 105 137 147
Other Asian American 94 100 105 108 101 112 128 129 153 158
International 140 153 149 154 121 137 150 163 194 288
White/Unknown 8,941 8,940 8,832 9,061 9,059 8,960 8,425 8,760 9,082 9,100
Total 9,467 9,522 9,441 9,684 9,645 9,595 9,060 9,421 9,849 9,994
UW-Oshkosh
African American 108 108 104 105 102 122 111 125 128 138
Hispanic/Latino 108 121 114 121 121 151 132 157 191 186
American Indian 64 63 53 63 71 96 120 138 140 133
SE Asian American 68 65 63 101 111 117 145 182 195 215
Other Asian American 93 89 104 111 144 140 143 157 156 139
International 108 93 88 105 102 106 122 101 87 96
White/Unknown 11,221 11,108 11,158 11,388 11,855 11,798 11,700 11,625 11,633 11,865
Total 11,770 11,647 11,684 11,994 12,506 12,530 12,473 12,485 12,530 12,772
UW-Parkside
African American 349 392 413 423 401 426 465 490 492 525
Hispanic/Latino 262 292 305 344 348 320 310 314 328 364
American Indian 23 25 27 34 20 26 28 34 29 34
SE Asian American 16 19 18 25 33 41 33 22 44 31
Other Asian American 71 82 93 86 103 90 107 133 114 122
International 31 36 61 85 74 86 60 64 63 64
White/Unknown 3,903 4,105 4,063 4,071 3,993 4,108 4,071 3,961 3,937 3,870
Total 4,655 4,951 4,980 5,068 4,972 5,097 5,074 5,018 5,007 5,010
UW-Platteville
African American 52 65 61 66 74 76 89 96 139 139
Hispanic/Latino 48 35 34 40 46 45 56 50 66 90
American Indian 16 13 12 10 20 18 19 26 22 36
SE Asian American 18 4 6 7 9 11 15 22 25 30
Other Asian American 45 55 66 54 69 65 64 50 48 61
International 30 24 51 55 57 110 82 96 54 47
White/Unknown 4,945 5,364 5,342 5,388 5,814 5,831 5,871 6,178 6,459 6,786
Total 5,154 5,560 5,572 5,620 6,089 6,156 6,196 6,518 6,813 7,189
UW-River Falls
African American 35 41 43 56 68 74 69 78 82 93
Hispanic/Latino 47 53 65 80 66 81 77 66 60 62
American Indian 17 24 26 22 24 28 33 30 27 28
SE Asian American 34 44 56 64 86 102 101 110 101 86
Other Asian American 66 66 62 61 56 59 62 87 95 84
International 30 43 55 66 63 51 64 49 58 66
White/Unknown 5,388 5,498 5,592 5,531 5,313 5,510 5,553 5,706 5,806 6,033
Total 5,617 5,769 5,899 5,880 5,676 5,905 5,959 6,126 6,229 6,452
UW-Stevens Point
African American 38 42 38 48 60 65 88 85 84 98
Hispanic/Latino 57 65 53 58 67 86 90 89 99 111
American Indian 68 66 68 60 69 71 68 69 66 61
SE Asian American 51 45 58 66 85 121 125 132 133 146
Other Asian American 46 56 52 54 60 60 61 60 67 63
International 200 191 170 166 168 148 129 123 151 163
White/Unknown 8,348 8,428 8,367 8,436 8,414 8,483 8,435 8,279 8,448 8,473
Total 8,808 8,893 8,806 8,888 8,923 9,034 8,996 8,837 9,048 9,115
UW-Stout
African American 75 76 71 80 81 94 96 105 113 103
Hispanic/Latino 45 57 62 63 76 66 61 70 74 78
American Indian 35 32 35 38 35 31 35 47 61 68
SE Asian American 75 71 58 52 74 75 76 84 100 123
Other Asian American 57 75 72 71 79 77 90 80 79 85
International 129 144 124 109 92 82 91 92 131 135
White/Unknown 7,315 7,428 7,455 7,639 7,794 7,594 7,301 7,749 7,814 7,885
Total 7,731 7,883 7,877 8,052 8,231 8,019 7,750 8,227 8,372 8,477
UW-Superior
African American 17 21 26 23 32 25 37 28 32 43
Hispanic/Latino 17 20 12 16 15 10 18 21 20 18
American Indian 47 51 45 66 62 59 74 86 79 91
SE Asian American 2 1 2 3 4 5 5 3 11 12
Other Asian American 15 14 13 21 19 15 22 31 24 21
International 74 85 116 121 150 165 155 134 117 94
White/Unknown 2,497 2,588 2,677 2,601 2,620 2,592 2,557 2,573 2,641 2,474
Total 2,669 2,780 2,891 2,851 2,902 2,871 2,868 2,876 2,924 2,753
UW-Whitewater
African American 374 373 380 380 365 393 472 450 407 465
Hispanic/Latino 168 177 183 213 240 247 269 267 253 274
American Indian 34 35 44 42 39 41 52 55 48 45
SE Asian American 31 38 67 72 95 122 138 129 117 105
Other Asian American 86 96 94 105 109 114 127 123 143 166
International 147 154 135 135 142 148 133 116 107 103
White/Unknown 9,976 9,968 9,784 9,619 9,820 9,777 9,764 9,629 9,427 9,579
Total 10,816 10,841 10,687 10,566 10,810 10,842 10,955 10,769 10,502 10,737
Cluster Total
African American 1,250 1,337 1,351 1,383 1,367 1,449 1,603 1,644 1,664 1,806
Hispanic/Latino 971 1,053 1,067 1,190 1,240 1,300 1,288 1,318 1,396 1,522
567 557 562 589 576 594 627 711 709 740
American Indian
SE Asian American 537 552 624 737 818 954 989 1,036 1,117 1,171
Other Asian American 698 755 790 829 906 901 989 1,032 1,071 1,113
International 1,169 1,148 1,188 1,236 1,175 1,231 1,191 1,136 1,143 1,262
White/Unknown 78,187 78,675 78,711 79,470 80,290 80,143 79,061 79,946 80,630 81,849
Comprehensive Total 83,379 84,077 84,293 85,434 86,372 86,572 85,748 86,823 87,730 89,463
UW COLLEGES
African American 140 138 140 182 184 177 145 153 171 200
Hispanic/Latino 134 139 142 210 237 227 228 256 264 285
American Indian 60 68 95 79 79 78 81 99 81 85
SE Asian American 57 106 136 181 221 67 170 148 153 209
Other Asian American 72 74 72 119 110 262 172 197 220 211
International 91 112 120 125 133 50 49 46 35 52
White/Unknown 9,298 10,278 10,735 11,520 11,551 11,753 11,654 11,698 11,715 11,987
Total 9,852 10,915 11,440 12,416 12,515 12,614 12,499 12,597 12,639 13,029
UW SYSTEM
African American 4,178 4,301 4,297 4,556 4,486 4,453 4,666 4,728 4,823 5,114
Hispanic/Latino 2,892 3,092 3,092 3,297 3,416 3,505 3,598 3,751 3,966 4,248
American-Indian 1,049 1,026 1,055 1,073 1,054 1,091 1,143 1,268 1,266 1,327
SE Asian American 1,149 1,304 1,480 1,649 1,913 1,952 2,203 2,267 2,389 2,573
Other Asian American 2,699 2,759 2,685 2,826 2,891 3,111 3,174 3,305 3,518 3,647
International 5,295 5,443 5,500 5,673 5,577 5,533 5,369 5,289 5,230 5,511
White/Unknown 138,572 140,919 142,458 144,583 145,718 146,536 146,092 147,896 148,514 150,973
UW System Total 155,834 158,844 160,567 163,657 165,055 166,181 166,245 168,504 169,706 173,393
r_a103_tot
*Excludes Students Studying Away 1/25/2008